|
J |
| ||||||||
| 2005-04-16 | Ädelkatten | Göteborg | 9 | Laura Burani | CAC |
| |||
| 2005-05-05 | Elfsborgskatten KM | Vegby | V | Britt-Maria Johansson | Ex 1 |
| |||
| 2005-05-21 | Spinneriet | Göteborg | 9 | Jörgen Frithiof | Ex 2 | ||||
| 2005-07-02 | Värmlands kattklubb | Kil | 9 | Eva Porat | Ex 2 | ||||
| 2005-08-13 | Ras & Huskatten | Varberg | 9 | Steven L Jones | CAC |
| |||
| 2005-08-14 | Ras & Huskatten | Varberg | 9 | Veikko Saarela | CHAMPION |
| |||
| 2006-08-12 | Ras & Huskatten | Varberg | 7 | Anne Köhn | CACIB |
| |||
| 2006-08-13 | Ras & Huskatten | Varberg | 7 | Hannah Jensen | CACIB |
| |||
| 2006-09-30 | Östfoldkatten | Moss Norge | 7 | Gianfranco Mantovani | INT.CHAMPION |
| |||
| 2006-10-01 | Östfoldkatten | Moss Norge | 5 | Lone Lund | CAGCIB |
| |||
| 2006-11-12 | Elfsborgskatten KM | Dalsjöfors |
V |
Katarina Dahllöf | 1:a Bäst preparerad |
| |||
| 2007-05-12 | ELK | Ulricehamn |
Avel,16 |
BIS AVELSHONA 23,3 p |
| ||||
| 2007-11-04 | Elfsborgskatten KM | Svenljunga | V | Annette Thorén Haage | 2:a | ||||
| 2008-08-23 | Ras & Huskatten | Varberg | 5 | Anne Köhn |
CAGCIB |
| |||
| 2008-09-13 | Västsvenska Kattklubben | Västra Frölunda | 5 | Albert Kurkowski | CAGCIB |
| |||
| 2008-10-04 | Östfoldkatten | Moss Norge | 5 | Hannah Jensen | CAGCIB |
| |||
| 2008-10-05 | Östfoldkatten | Moss Norge | 5 | Geir J. Edvardsen | Ex 2 |
| |||
| 2009- | |||||||||
| 2007-05-12 | ELK | Ulricehamn |
Kull (D kull) |
2:a av 4 |
|